最新トピック一覧
- 【街の蹴球】12/18 マンU、ガンバに圧勝 クラブW杯準決/街(08-12-18 23:08)
- 【街の蹴球】12/07 J:鹿島2連覇、広島・山形昇格 東京Vは1年で降格/街(08-12-07 18:25)
- 【街の蹴球】11/30 優勝は鹿島?それとも名古屋、川崎か J1優勝は最終節に/街(08-11-30 21:57)
- 【街の蹴球】11/23 鹿島、名古屋、川崎が勝利 Jリーグ残り2節/街(08-11-23 23:20)
- 【街の蹴球】11/20 日本1点リードで後半へ W杯アジア最終予選/街(08-11-20 02:28)
- 【街の蹴球】11/09 上位4チームともに差なし?Jリーグ/街(08-11-09 21:28)
- 【街の蹴球】大分、九州から初タイトル ナビスコ杯決勝/街(08-11-01 20:32)
- 【街の蹴球】10/26 名古屋ドローで鹿島まだ首位 J1残り4節/街(08-10-26 22:48)
- 【街の蹴球】10/19 浦和V絶望的、大分勝ち点で名古屋と並ぶ2位/街(08-10-20 01:54)
- 【街の蹴球】最下位ウズベキスタンとドロー 2010W杯最終予選/街(08-10-15 20:01)
- 【街の蹴球】日本、UAEとドロー キリンチャレンジ杯/街(08-10-09 23:26)
- 【街の蹴球】10/05 名古屋ドローも首位・鹿島と勝ち点並ぶ/街(08-10-05 21:07)
- 【街の蹴球】09/24 名古屋逆転負け、大分暫定首位に Jリーグ/街(08-09-24 20:12)
- 【街の蹴球】09/21 鹿島3位後退、小笠原今季絶望でさらに混迷/街(08-09-21 22:58)
- 【街の蹴球】09/14 浦和は大分にドロー、名古屋首位維持 Jリーグ/街(08-09-14 22:30)
【街の蹴球】12/18 マンU、ガンバに圧勝 クラブW杯準決 /街 (08-12-18 23:08)
《 2008 FIFAクラブワールドカップジャパン 準決勝 》
| 試合日時 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 準決勝戦 | ガンバ大阪 (AFC) | 3 | 0 | 前半 | 2 | 5 | マンチェスター・U (UEFA) |
| 3 | 後半 | 3 | ||||||
| 延長 | ||||||||
| マンUは前半28分、ギグスの右CKからビディッチがヘディングシュートを決め先制。前半45分にはC・ロナウドにもCKからヘディングシュートを決められる。前半に2点を奪われた日本は後半29分、マンU守備陣のすきを突いて前線に切り込んだ橋本が中央に走る山崎にパス、山崎がこれをゴール右に決め1点を返す。しかし今度は途中出場のルーニーに後半30分と34分に2発決められ、さらにフレッチャーと反撃からわずか5分で3点を奪われる。日本は後半40分、遠藤がPKで2点目を奪い、試合終了直前の45分にも橋本の鋭いシュートで3点を奪うが、圧倒的な攻撃力を前に粉砕した。 | ||||||||
サッカーど素人の考えですが、前半ロスタイムのCKからの1点(2点目)を取られなかったとして、後半ガンバが1点取った後5分間だけ守りに重点を置いて守備を固めていればもしかしら勝てたかも知れないと思いました。(2008-12-18 23:17:22)
前半のセットプレイは完全に競り負けですし実力負けですね。後半ガンバが1点取ってからのマンUの怒涛の攻めがすごかったです。
とはいえ4,5点目はディフェンダーがしっかり真ん中ケアしてれば防げたかな。ボール持ってるやつしか見てないんだもんな・・・。
遠藤のPK、ちゃんとした流れからのゴールと見たいものは見れたので満足です。
去年の浦和は調子の下降が始まっててかろうじて0-1だったのに比べて今回は前に出て殴りあったけどKO負けされたって感じで見てる方は楽しかったっすね。(2008-12-18 23:30:36)
とはいえ4,5点目はディフェンダーがしっかり真ん中ケアしてれば防げたかな。ボール持ってるやつしか見てないんだもんな・・・。
遠藤のPK、ちゃんとした流れからのゴールと見たいものは見れたので満足です。
去年の浦和は調子の下降が始まっててかろうじて0-1だったのに比べて今回は前に出て殴りあったけどKO負けされたって感じで見てる方は楽しかったっすね。(2008-12-18 23:30:36)
まさかここまでの点取り合戦になるとは…(2008-12-19 01:20:59)
今ビデオ観終えたけど面白い試合だった。ガンバのモチベーション高かったですねえ。(2008-12-19 02:58:01)
試合後にアナウンサーと解説が「本気にさせた!本気にさせた!」って大騒ぎ。う〜ん(2008-12-19 03:25:39)
先の北京五輪でも,一見 紙一重に見える差が実は とてつもなく大きいという事を何度も痛感させられたが,今回も その類なんでしょうね。日本代表候補全員が こういう経験を重ねて行けば2010年W杯の決勝T進出も見えてくると思いました。(2008-12-19 09:27:59)
バチューカ対リガ・デ・キトは落ち着いた実況で聞きやすかったですけどね。結局、うるさかっただけでした。(2008-12-19 10:04:07)
遠藤にコロコロをさせなかったファンデルサールはさすがです。一部報道ではコロコロと報じていますけど、あれは普通のPK。(2008-12-19 12:25:38)
ルーニー凄ぇなぁ…。(2008-12-19 12:29:17)
副音声でずっと聞いてたから、
気持ちよく観戦できました。
これからも副音声を用意しておいて欲しいなと思います。(2008-12-19 12:34:00)
気持ちよく観戦できました。
これからも副音声を用意しておいて欲しいなと思います。(2008-12-19 12:34:00)
【街の蹴球】12/07 J:鹿島2連覇、広島・山形昇格 東京Vは1年で降格 /街 (08-12-07 18:25)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | 大分トリニータ | 0-0 | 名古屋グランパス | 九石ド | 28,831 |
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | ヴィッセル神戸 | 0-2 | 柏レイソル | ホムスタ | 17,511 |
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | ジュビロ磐田 | 0-1 | 大宮アルディージャ | ヤマハ | 16,593 |
| 第1日 | 12/06 | 14:33 | 東京ヴェルディ | 0-2 | 川崎フロンターレ | 味スタ | 24,620 |
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | ジェフユナイテッド千葉 | 4-2 | FC東京 | フクアリ | 17,152 |
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | アルビレックス新潟 | 3-2 | ガンバ大阪 | 東北電ス | 34,287 |
| 第1日 | 12/06 | 14:34 | 京都サンガF.C. | 1-3 | 清水エスパルス | 西京極 | 17,331 |
| 第1日 | 12/06 | 14:31 | 浦和レッズ | 1-6 | 横浜F・マリノス | 埼玉 | 53,583 |
| 第1日 | 12/06 | 14:33 | コンサドーレ札幌 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 札幌ド | 26,220 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 鹿島アントラーズ | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 | +26 | |||||
| 2 | 川崎フロンターレ | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | +23 | |||||
| 3 | 名古屋グランパス | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | |||||
| 4 | 大分トリニータ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 | +9 | |||||
| 5 | 清水エスパルス | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 | +8 | |||||
| 6 | FC東京 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | +4 | |||||
| 7 | 浦和レッズ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 | |||||
| 8 | ガンバ大阪 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | |||||
| 9 | 横浜F・マリノス | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 32 | +11 | |||||
| 10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | +1 | |||||
| 11 | 柏レイソル | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 45 | +3 | |||||
| 12 | 大宮アルディージャ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 | |||||
| 13 | アルビレックス新潟 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | |||||
| 14 | 京都サンガF.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 | |||||
| 15 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 | |||||
| 16 | ジュビロ磐田(入れ替え戦) | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 | -8 | |||||
| 17 | 東京ヴェルディ(降格) | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | -12 | |||||
| 18 | コンサドーレ札幌(降格) | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 12/06 | 12:03 | 横浜FC | 0-0 | ヴァンフォーレ甲府 | ニッパ球 | 6,154 |
| 第1日 | 12/06 | 12:03 | アビスパ福岡 | 3-1 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | 9,163 |
| 第1日 | 12/06 | 12:05 | FC岐阜 | 1-0 | サガン鳥栖 | 長良川 | 4,167 |
| 第1日 | 12/06 | 12:04 | モンテディオ山形 | 1-0 | 水戸ホーリーホック | NDスタ | 8,643 |
| 第1日 | 12/06 | 12:06 | ベガルタ仙台 | 1-0 | ザスパ草津 | ユアスタ | 18,807 |
| 第1日 | 12/06 | 12:05 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 徳島ヴォルティス | 広島ビ | 12,943 |
| 第1日 | 12/06 | 12:04 | セレッソ大阪 | 2-1 | 愛媛FC | 長居 | 16,186 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | サンフレッチェ広島(昇格) | 100 | 42 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 | +64 | |||||
| 2 | モンテディオ山形(昇格) | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 66 | 40 | +26 | |||||
| 3 | ベガルタ仙台(入れ替え戦) | 70 | 42 | 18 | 16 | 8 | 62 | 47 | +15 | |||||
| 4 | セレッソ大阪 | 69 | 42 | 21 | 6 | 15 | 81 | 60 | +21 | |||||
| 5 | 湘南ベルマーレ | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 48 | +20 | |||||
| 6 | サガン鳥栖 | 64 | 42 | 19 | 7 | 16 | 50 | 51 | -1 | |||||
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 47 | +9 | |||||
| 8 | アビスパ福岡 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 66 | -11 | |||||
| 9 | ザスパ草津 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | |||||
| 10 | 横浜FC | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 56 | -5 | |||||
| 11 | 水戸ホーリーホック | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | 70 | -18 | |||||
| 12 | ロアッソ熊本 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 72 | -26 | |||||
| 13 | FC岐阜 | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 69 | -28 | |||||
| 14 | 愛媛FC | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 66 | -27 | |||||
| 15 | 徳島ヴォルティス | 29 | 42 | 7 | 8 | 27 | 40 | 72 | -32 | |||||
>Jリーグ最終節が6日全試合行われ、首位の鹿島アントラーズが前半35分野沢の先制ミドルシュートを守りきり、コンサ・札幌を1−0で下して2連覇を果たしました。6度目となるリーグ制覇は史上最多。一方、降格争いをしていたヴェルディは2位・川崎に2−0で破れ、早くも2度目のJ2降格となりました。「素人がフロントだから」とラモスもお茶漬けを食べない日本人以来の激怒。すでに降格が確定していた札幌と東京Vの代わりにサンフ広島とモンテ山形が昇格。入れ替え戦はジュビロと仙台が対決します。一方、気になるレッズは最終節集中力欠き6失点と昔に舞い戻り。3位以内を狙えるチームとのモチベーションの差というのもあるんでしょうが、チーム状態も最悪ということで成績不振責任を取ってエンゲルス監督が解任、新監督にはドイツプロリーグ最長記録を持つフィンケ氏が就任する模様。アドバイザーのブッフバルト氏も契約解消とのこと。あと得点王は21得点と独走した鹿島のマルキーニョスに。日本人トップは復活柳沢で、北朝鮮のチョン・テセと並んで14得点で3位に食い込みました。
山形は上位に来ては戦力引き抜かれ上位に来ては・・・の繰り返しだったからねぇ、J1は厳しいだろうけど頑張って欲しいな。我がコンサは柳下→三浦と路線転換して昇格を焦りすぎた。それにしてもラモスwっていうか磐田・・・。(2008-12-07 19:31:28)
俺六億当たったんだけど、何に使おう(2008-12-09 01:40:29)
【街の蹴球】11/30 優勝は鹿島?それとも名古屋、川崎か J1優勝は最終節に /街 (08-11-30 21:57)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/29 | 13:03 | 清水エスパルス | 3-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 日本平 | 20,079 |
| 第1日 | 11/29 | 14:04 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | カシマ | 29,820 |
| 第1日 | 11/29 | 14:03 | ガンバ大阪 | 1-0 | 浦和レッズ | 万博 | 19,605 |
| 第1日 | 11/29 | 14:04 | 横浜F・マリノス | 2-0 | 東京ヴェルディ | 日産ス | 31,474 |
| 第1日 | 11/29 | 14:04 | 川崎フロンターレ | 4-0 | ヴィッセル神戸 | 等々力 | 17,172 |
| 第1日 | 11/29 | 16:04 | 柏レイソル | 0-2 | 大分トリニータ | 柏 | 10,628 |
| 第2日 | 11/30 | 16:04 | 名古屋グランパス | 3-1 | コンサドーレ札幌 | 瑞穂陸 | 19,890 |
| 第2日 | 11/30 | 16:03 | 大宮アルディージャ | 1-1 | 京都サンガF.C. | NACK | 12,915 |
| 第2日 | 11/30 | 16:04 | FC東京 | 1-0 | アルビレックス新潟 | 味スタ | 35,172 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 鹿島アントラーズ | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 55 | 30 | +25 | |||||
| 2 | 名古屋グランパス | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 48 | 35 | +13 | |||||
| 3 | 川崎フロンターレ | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 63 | 42 | +21 | |||||
| 4 | 大分トリニータ | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 33 | 24 | +9 | |||||
| 5 | FC東京 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 42 | +6 | |||||
| 6 | 浦和レッズ | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 36 | +13 | |||||
| 7 | 清水エスパルス | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 47 | 41 | +6 | |||||
| 8 | ガンバ大阪 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 46 | -2 | |||||
| 9 | ヴィッセル神戸 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 36 | +3 | |||||
| 10 | 横浜F・マリノス | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 31 | +6 | |||||
| 11 | 柏レイソル | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 45 | +1 | |||||
| 12 | 京都サンガF.C. | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 43 | -7 | |||||
| 13 | 大宮アルディージャ | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 45 | -10 | |||||
| 14 | アルビレックス新潟 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 29 | 44 | -15 | |||||
| 15 | ジュビロ磐田 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 47 | -7 | |||||
| 16 | 東京ヴェルディ | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 48 | -10 | |||||
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 51 | -19 | |||||
| 18 | コンサドーレ札幌 | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 36 | 69 | -33 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/29 | 13:04 | 水戸ホーリーホック | 2-3 | 横浜FC | 笠松 | 5,573 |
| 第1日 | 11/29 | 14:03 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | アビスパ福岡 | 小瀬 | 10,729 |
| 第1日 | 11/29 | 17:04 | ザスパ草津 | 0-4 | セレッソ大阪 | 正田スタ | 8,096 |
| 第2日 | 11/30 | 13:06 | ロアッソ熊本 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 熊本 | 20,635 |
| 第2日 | 11/30 | 13:04 | 愛媛FC | 2-3 | モンテディオ山形 | ニンスタ | 5,792 |
| 第2日 | 11/30 | 13:04 | サガン鳥栖 | 4-1 | ベガルタ仙台 | ベアスタ | 11,816 |
| 第2日 | 11/30 | 14:03 | 湘南ベルマーレ | 3-0 | FC岐阜 | 平塚 | 6,602 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | サンフレッチェ広島 | 97 | 41 | 30 | 7 | 4 | 96 | 35 | +61 | |||||
| 2 | モンテディオ山形 | 75 | 41 | 22 | 9 | 10 | 65 | 40 | +25 | |||||
| 3 | ベガルタ仙台 | 67 | 41 | 17 | 16 | 8 | 61 | 47 | +14 | |||||
| 4 | セレッソ大阪 | 66 | 41 | 20 | 6 | 15 | 79 | 59 | +20 | |||||
| 5 | 湘南ベルマーレ | 65 | 41 | 19 | 8 | 14 | 67 | 45 | +22 | |||||
| 6 | サガン鳥栖 | 64 | 41 | 19 | 7 | 15 | 50 | 50 | +0 | |||||
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 41 | 15 | 13 | 13 | 56 | 47 | +9 | |||||
| 8 | アビスパ福岡 | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | 52 | 65 | -13 | |||||
| 9 | ザスパ草津 | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 51 | -6 | |||||
| 10 | 横浜FC | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 51 | 56 | -5 | |||||
| 11 | 水戸ホーリーホック | 47 | 41 | 13 | 8 | 20 | 52 | 69 | -17 | |||||
| 12 | ロアッソ熊本 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 72 | -26 | |||||
| 13 | FC岐阜 | 39 | 41 | 9 | 12 | 20 | 40 | 69 | -29 | |||||
| 14 | 愛媛FC | 37 | 41 | 9 | 10 | 22 | 38 | 64 | -26 | |||||
| 15 | 徳島ヴォルティス※ | 29 | 41 | 7 | 8 | 26 | 40 | 69 | -29 | |||||
※は今節試合なし【スポーツ振興くじtoto(トト)情報】第371回 totoは1等39万4739円が870口出ました!また「BIG くじ」は1等当選なし、繰越金額は35億8151万7474円になりました。
>昨日の鹿島戦しか観られませんでした。再三の決定打を外すも圧倒的な攻めでロスタイム執念の1点をもぎ取りましたが、2位・名古屋とともに優勝の望みがある3位・川崎のここ2試合で8得点という爆発ぶりは圧巻ですね。それでも鹿島は最終節、最下位の札幌と対戦なので、一番優勝に近いのは事実。東京Vはまた降格っぽい。モチベーション&状態断然上の川崎と対決。ジェフはFC東京と。ここはあえて巻兄を応援する。
今節はtotoの予想がかなりしやすかったですね。・・・買ってませんけど(苦笑)・・・買えばよかったかなぁ。(2008-11-30 22:20:10)
サンガ、なんとか残留確定。とりあえず良かった。来季は一気に優勝争いというのは難しいでしょうが、とりあえずは「崖っぷち常連」から抜け出してほしい。(2008-12-01 03:18:54)
ヴェルディばっさりhttp://headlines.yahoo.co.j...(2008-12-01 09:18:56)
【街の蹴球】11/23 鹿島、名古屋、川崎が勝利 Jリーグ残り2節 /街 (08-11-23 23:20)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/23 | 13:05 | 大分トリニータ | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 九石ド | 31,744 |
| 第1日 | 11/23 | 13:01 | 浦和レッズ | 1-2 | 清水エスパルス | 埼玉 | 54,709 |
| 第1日 | 11/23 | 13:00 | ヴィッセル神戸 | 1-1 | FC東京 | ホムスタ | 13,010 |
| 第1日 | 11/23 | 13:05 | 川崎フロンターレ | 4-0 | ガンバ大阪 | 等々力 | 21,714 |
| 第1日 | 11/23 | 13:04 | 京都サンガF.C. | 2-3 | 名古屋グランパス | 西京極 | 18,355 |
| 第1日 | 11/23 | 16:03 | ジュビロ磐田 | 3-3 | 柏レイソル | ヤマハ | 14,766 |
| 第1日 | 11/23 | 16:03 | 東京ヴェルディ | 1-1 | コンサドーレ札幌 | 味スタ | 9,201 |
| 第1日 | 11/23 | 16:00 | アルビレックス新潟 | 2-2 | 大宮アルディージャ | 東北電ス | 35,452 |
| 第1日 | 11/23 | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | 横浜F・マリノス | フクアリ | 16,833 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 鹿島アントラーズ | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 30 | +24 | |||||
| 2 | 名古屋グランパス | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 45 | 34 | +11 | |||||
| 3 | 川崎フロンターレ | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 59 | 42 | +17 | |||||
| 4 | 浦和レッズ | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 35 | +14 | |||||
| 5 | 大分トリニータ | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | |||||
| 6 | FC東京 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | |||||
| 7 | 清水エスパルス | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 44 | 39 | +5 | |||||
| 8 | ヴィッセル神戸 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 32 | +7 | |||||
| 9 | ガンバ大阪 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 43 | 46 | -3 | |||||
| 10 | 柏レイソル | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | |||||
| 11 | 横浜F・マリノス | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 31 | +4 | |||||
| 12 | 京都サンガF.C. | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 42 | -7 | |||||
| 13 | 大宮アルディージャ | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | |||||
| 14 | アルビレックス新潟 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 43 | -14 | |||||
| 15 | ジュビロ磐田 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 46 | -6 | |||||
| 16 | 東京ヴェルディ | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | |||||
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 | |||||
| 18 | コンサドーレ札幌 | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 35 | 66 | -31 | |||||
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/22 | 14:04 | 徳島ヴォルティス | 2-0 | サガン鳥栖 | 鳴門大塚 | 4,877 |
| 第1日 | 11/22 | 14:03 | 横浜FC | 2-2 | ベガルタ仙台 | ニッパ球 | 9,102 |
| 第1日 | 11/22 | 14:04 | サンフレッチェ広島 | 4-3 | ザスパ草津 | 広島ビ | 9,194 |
| 第2日 | 11/23 | 13:04 | 水戸ホーリーホック | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 笠松 | 4,023 |
| 第2日 | 11/23 | 13:04 | モンテディオ山形 | 1-1 | ロアッソ熊本 | NDスタ | 13,018 |
| 第2日 | 11/23 | 15:34 | セレッソ大阪 | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 長居 | 21,200 |
| 第2日 | 11/23 | 16:03 | アビスパ福岡 | 2-2 | 愛媛FC | レベスタ | 13,267 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | サンフレッチェ広島 | 94 | 40 | 29 | 7 | 4 | 94 | 34 | +60 | |||||
| 2 | モンテディオ山形 | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 62 | 38 | +24 | |||||
| 3 | ベガルタ仙台 | 67 | 40 | 17 | 16 | 7 | 60 | 43 | +17 | |||||
| 4 | セレッソ大阪 | 63 | 40 | 19 | 6 | 15 | 75 | 59 | +16 | |||||
| 5 | 湘南ベルマーレ | 62 | 40 | 18 | 8 | 14 | 64 | 45 | +19 | |||||
| 6 | サガン鳥栖 | 61 | 40 | 18 | 7 | 15 | 46 | 49 | -3 | |||||
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 56 | 46 | +10 | |||||
| 8 | ザスパ草津 | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 45 | 47 | -2 | |||||
| 9 | アビスパ福岡 | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 51 | 65 | -14 | |||||
| 10 | 水戸ホーリーホック | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | |||||
| 11 | 横浜FC | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 48 | 54 | -6 | |||||
| 12 | ロアッソ熊本 | 43 | 41 | 10 | 13 | 18 | 45 | 70 | -25 | |||||
| 13 | FC岐阜※ | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | 40 | 66 | -26 | |||||
| 14 | 愛媛FC | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 36 | 61 | -25 | |||||
| 15 | 徳島ヴォルティス | 29 | 41 | 7 | 8 | 26 | 40 | 69 | -29 | |||||
>残り2節となった大詰めJリーグ、トップの鹿島はクロスを上げた日本代表の内田がシュートのこぼれ球を自ら押し込み、これが決勝点となり首位をキープ。レッズは後半トゥリオのゴールで同点に追いつくも、終盤矢島卓に角度のないところからゴールを決められ痛い敗戦。優勝を諦めない川崎はガンバから4得点を挙げ再び3位に浮上しました。名古屋に惜敗した京都のヤナギ、今日も2得点と絶好調ですね。
大分の後半の決定的なウェズレイのシュート、内田がハンドで掻き出している様に見えたのだが・・・(2008-11-24 00:05:10)
名古屋のロスタイム、あれはPKなんですかね。勝手にヨンセン?が飛んでるだけのような…。(2008-11-24 00:08:08)
>TEACさん 私もそう思います。ただ飛んだだけ。審判は振り向いた瞬間にヨンセンが吹っ飛んだのが見えたから、そう判断しちゃったんでしょうか。副審には口が無いのか?それとも目すら無い?ちなみに私はグランパスのファンです。本当に。それくらいひどいジャッジだと思います。(2008-11-24 23:00:53)
【街の蹴球】11/20 日本1点リードで後半へ W杯アジア最終予選 /街 (08-11-20 02:28)
» FIFAワールドカップ・アジア最終予選 «
| カタール | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 | 2 | |||||
| 得点 | 田中達也(前半19分) 長谷部→玉田の左足(後半開始直後) 右サイドから中村俊センタリング→ファーサイドのトゥリオがヘディングシュート | |||||
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | |
| オーストラリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 日 本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| カタール | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| バーレーン | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| ウズベキスタン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
政党CMうざっ…。(2008-11-20 02:31:03)
2点目良いシュート!(2008-11-20 02:34:39)
玉田キター!(2008-11-20 02:37:30)
でも長友替えないと失点しそう。(2008-11-20 02:40:35)
プレス激しいけどマークはずれている事結構あるからもう1点くらい期待できるんじゃないですかね?(2008-11-20 02:43:28)
大久保ー(2008-11-20 02:44:27)
とぅりお3点目!(2008-11-20 02:56:12)
田中ー!ってかマルクスー!ってか闘莉王ー!(2008-11-20 02:58:08)
主審って韓国?(2008-11-20 03:19:20)
AFCのWebサイトで金払ったのに、Americaからは見られないって・・俺お疲れ。(2008-11-20 03:20:51)
終了直前の失点という悪い癖が出ませんでしたね。ピンチを作ることもなくいい試合運びでした。(2008-11-20 03:23:35)
中国人だそうです。>主審(2008-11-20 03:24:44)
審判は全員中国人です。終了直前のイエロー出さなかったいくつかのプレイはブラインドでしょう。実際最後に3枚もイエロー出してますし。(2008-11-20 03:25:28)
「怪我の調子は?」中村「怪我してる時点で調子は良くない」会話かみ合ってねぇぇぇ。(2008-11-20 03:29:12)
乙でした!次のオーストラリア戦でも頑張って欲しい(2008-11-20 03:38:50)
中国人でしたか。イエロー出したなら納得。>スロさん、ぱるるさんどうもです(2008-11-20 03:39:38)
俊輔もリーダーっぽくなってきて期待してるぞ!あと寺田グッジョブ!(2008-11-20 03:41:18)
