最新トピック一覧
- サッカー女子、2−1で韓国戦に辛勝/maSH(11-09-04 10:24)
- 【街の蹴球】 日本、韓国に3ー0勝利 W杯予選前最後の親善試合/街(11-08-10 22:21)
- 【街の蹴球】01/30 日本、延長で決勝点 カタール、韓国、豪破り4度目のアジア制覇/街(11-01-30 00:09)
- 【街の蹴球】01/26 日本、最後まで粘る韓国破り決勝進出 アジア杯/街(11-01-26 00:49)
- 【街の蹴球】11/29 BIG6億円5口!前田9人目の通算100得点も…名古屋に惜敗/街(10-11-29 00:29)
- 【街の蹴球】11/21 ピクシー、悲願の初V 名古屋、野球とサッカーで制覇!/街(10-11-21 22:52)
- 【街の蹴球】11/07 鹿島、首位・名古屋に快勝 V4に望み/街(10-11-07 22:28)
- 【街の蹴球】10/31 名古屋独走!鹿島、新潟に痛恨負け/街(10-10-31 23:39)
- 【街の蹴球】10/25 名古屋独走、鹿島、G大阪2位キープ/街(10-10-25 08:40)
- 【街の蹴球】 ザックジャパン、初陣から大金星 キリンチャレンジ杯/街(10-10-08 21:42)
- 【街の蹴球】10/04 闘莉王アシスト、名古屋独走 Jリーグ/街(10-10-04 00:32)
- 【街の蹴球】09/27 玉田ハット、名古屋大勝で首位堅持/街(10-09-27 01:08)
- 【街の蹴球】バイロン・モレノ麻薬所持で逮捕/maSH(10-09-23 12:06)
- 【街の蹴球】09/12 京都、18試合ぶりの白星 Jリーグの結果/街(10-09-12 23:09)
- 【街の蹴球】08/30 セ大阪、4連勝で2位に浮上 Jリーグ/街(10-08-30 06:51)
サッカー女子、2−1で韓国戦に辛勝 /maSH (11-09-04 10:24)
サッカー女子・ロンドン五輪アジア最終予選第2節の日本−韓国戦が9/3夜、中国・山東省済南で行われ、日本は2―1で勝利したようですね。
前半10分坂口が頭で押し込み先取点、30分自陣でミスし韓国がゴール、前半ロスタイムに大野が右足で決めて勝ち越し。後半戦、日本は守りを固めなんとか逃げ切った模様。
なでしこサン、さい先良かった前半戦に比べ、後半戦にもミスが出て韓国に主導権を取られ続けており、辛勝って感じ。ただ、ミスを出しながら強豪・韓国の猛追を防ぎきったのは、さすがと言うべきでしょうか。
前半10分坂口が頭で押し込み先取点、30分自陣でミスし韓国がゴール、前半ロスタイムに大野が右足で決めて勝ち越し。後半戦、日本は守りを固めなんとか逃げ切った模様。
なでしこサン、さい先良かった前半戦に比べ、後半戦にもミスが出て韓国に主導権を取られ続けており、辛勝って感じ。ただ、ミスを出しながら強豪・韓国の猛追を防ぎきったのは、さすがと言うべきでしょうか。
撫子の記事はあっても、侍の記事はないのね レスのなさが、盛り上がりが一過性だったのかな (2011-09-05 16:17:26)
何年も前ですが、夫が都道府県を越えて異動になっていました。 いわゆる普通の転勤ではなく(元々転勤のない職種です)、リストラ目的の左遷みたいなものでした。 夫以外にも何人かの対象者がいらっしゃいました。 夫はそれでも前向きに成り済ましていました、 その姿を見ていると感謝の気持ちが涌と同時に、恥ずかしながら大の大人の男の人とはいえいじらしさも感じて涙が出ました。(2012-05-12 11:24:29)
【街の蹴球】 日本、韓国に3ー0勝利 W杯予選前最後の親善試合 /街 (11-08-10 22:21)
カ〜ガ〜ワ〜シ〜ンジ〜(2011-08-10 22:28:01)
日本対タイ戦を観てるのかと…思った。(2011-08-10 22:42:23)
清武、A代表初出場で2アシストは出来過ぎ。今週末の大阪ダービーが、ますます楽しみになった。(2011-08-10 22:49:41)
で、韓国の言い訳は? (2011-08-11 00:42:47)
韓国はパク・チソンいないだけでこんなになるのか。(2011-08-11 00:54:34)
国歌斉唱が・・・・・(2011-08-11 16:59:15)
あぁ、本村弁護士が歌ったみたいですね。(2011-08-11 19:39:45)
【街の蹴球】01/30 日本、延長で決勝点 カタール、韓国、豪破り4度目のアジア制覇 /街 (11-01-30 00:09)
前半0-0t9(2011-01-30 00:45:39)
前半0-0(2011-01-30 00:46:18)
あら、珍しい方が代表スレに。さて後半柏木は出てくるのかな?(2011-01-30 00:51:51)
後半0-0(2011-01-30 01:48:41)
延長だぬ(2011-01-30 02:04:39)
こわいよーこわいよー(2011-01-30 02:07:24)
延長前半0−0だぬ(2011-01-30 02:10:00)
きたーーーーー!(2011-01-30 02:15:17)
優勝!!(2011-01-30 02:15:28)
よっしゃ!(2011-01-30 02:15:43)
このままいけー!(2011-01-30 02:15:58)
すげぇーーー(2011-01-30 02:16:23)
ながとも⇒りー 綺麗だったのぉ(2011-01-30 02:16:25)
日本が一点先取。李。(2011-01-30 02:16:57)
攻めてーーー(2011-01-30 02:17:12)
さぁもう一点こい(2011-01-30 02:17:59)
なんか今へんなの映った…(2011-01-30 02:20:09)
ドキドキ(2011-01-30 02:21:08)
あと3分…(2011-01-30 02:23:31)
もうちょと…(2011-01-30 02:25:37)
あ。いた。頭とんがってる…(2011-01-30 02:25:59)
1分!!(2011-01-30 02:26:40)
ロスタイム一分(2011-01-30 02:26:49)
この位置でハンド…(2011-01-30 02:27:34)
きまった(2011-01-30 02:28:36)
優勝!(2011-01-30 02:28:43)
おめでとう そして 街のみなさんおやすみなさい(2011-01-30 02:29:05)
素晴らしい!!(2011-01-30 02:29:09)
シビレタ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!(2011-01-30 02:29:25)
勝ったぉ。(2011-01-30 02:32:13)
ザック興奮してるぉ。かわいいぉ(2011-01-30 02:33:20)
おめでとう(2011-01-30 02:34:39)
あ、こっちか、うぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉめでとぉぉぉぉぉぉぉぉーーーー(2011-01-30 02:37:23)
いらっしゃい。ココですよ。
勝ったからいいけど、ハンドの日本のPK3回見逃して最後にオージーにハンド取りやがった時はあせった。PKかとオモタヨ。(2011-01-30 02:46:01)
勝ったからいいけど、ハンドの日本のPK3回見逃して最後にオージーにハンド取りやがった時はあせった。PKかとオモタヨ。(2011-01-30 02:46:01)
最後に。
これで裏世界タイトル防衛だぬ。(2011-01-30 02:48:04)
これで裏世界タイトル防衛だぬ。(2011-01-30 02:48:04)
会心の一撃とはこの事か。綺麗だったなぁ。(2011-01-30 02:53:15)
川島会心のドヤ顔来ました。(2011-01-30 02:59:46)
表彰式のキンキラのチャプター(2011-01-30 03:15:19)
【街の蹴球】01/26 日本、最後まで粘る韓国破り決勝進出 アジア杯 /街 (11-01-26 00:49)
» アジアカップ2011 «
| 日本 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 1 | 延前 | 0 | ||||
| 0 | 延後 | 1 | ||||
| 3 | PK | 0 | ||||
| 前田遼一(前半36分)、細貝萌(延長前半7分) 【PK】本田圭○−岡崎○―長友×―今野○ | 得点 | キ・ソンヨン(前半23分) 【PK】 | ||||
| 豪戦と共にアジアの頂上決戦となる注目の日韓戦。先制したのは韓国。前半22分、韓国のスター、パク・チソンが今野のファウルを誘い、キ・ソンヨンがPKを決めた。反撃する日本は前半36分、本田圭→長友→前田のコンビネーションでゴールに押し込み、流れの中から同点に追いつく。後半も日本は前傾姿勢を崩さないが、疲労が表れ、前半ほどのチャンスを作れないまま延長戦へ。延長に突入した前半7分、ゴール前に出されたパスを岡崎が突破しようとした際に倒され日本のPKとなる。キッカー・本田圭のシュートはキーパーが阻むが、直後に詰め寄った細貝が押し込み、日本はついに逆転する。韓国はゴール前にロングボールを入れる作戦で日本を苦しめるが、延長後半終了間際、韓国にゴールを押し込められ再び同点とされる。決着はPK戦となり、本田、岡崎、今野が決めたのに対し、韓国3選手が失敗し、日本の決勝進出が決まった。 |
PKじゃ。(2011-01-26 00:54:56)
こえええええ!(2011-01-26 00:59:02)
川島が川口に!(2011-01-26 01:00:54)
PK入らねぇぇ!!(2011-01-26 01:02:47)
かった(2011-01-26 01:05:31)
すばらしい(2011-01-26 01:09:34)
ぐっじょぶ(2011-01-26 01:10:52)
ヤッター (≧ε≦)♪(2011-01-26 01:11:21)
勝っても奢らない所が日本の美学な(2011-01-26 01:11:38)
本田、てめぇはトッティか。インタビューわらかすなや(2011-01-26 01:15:11)
PKのスコアが3-0とはまた珍しか。何はともあれよかった。(2011-01-26 01:16:25)
オージー強えぇぇ!(2011-01-26 08:05:54)
後半途中で寝落ちしてもうた…orz(2011-01-26 15:22:23)
1点目を取った韓国選手の「猿真似」パフォーマンスが日本人を揶揄したものではないかと韓国内でも少なからず批判されてるようで
http://news.biglobe.ne.jp/s...
http://japanese.joins.com/a...
http://koko-hen.jp/archives...
ヨーロッパなんかで似たようなことがあれば無観客試合などのペナルティ対象になりそうですが、AFCあるいはFIFAは、どう動きますかね。(2011-01-27 00:46:39)
http://news.biglobe.ne.jp/s...
http://japanese.joins.com/a...
http://koko-hen.jp/archives...
ヨーロッパなんかで似たようなことがあれば無観客試合などのペナルティ対象になりそうですが、AFCあるいはFIFAは、どう動きますかね。(2011-01-27 00:46:39)
香川が右足小指を骨折、決勝戦出場は絶望的らしいです
http://www.jiji.com/jc/c?g=...
せっかく決勝まで来たのにケガとは悔しいでしょうが、この悔しさをバネに更に飛躍してほしいものです(2011-01-27 00:52:57)
http://www.jiji.com/jc/c?g=...
せっかく決勝まで来たのにケガとは悔しいでしょうが、この悔しさをバネに更に飛躍してほしいものです(2011-01-27 00:52:57)
【街の蹴球】11/29 BIG6億円5口!前田9人目の通算100得点も…名古屋に惜敗 /街 (10-11-29 00:29)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/27 | 14:04 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 名古屋グランパス | ヤマハ | 13,278 |
| 第1日 | 11/27 | 14:04 | ガンバ大阪 | 0-2 | 横浜F・マリノス | 万博 | 17,977 |
| 第1日 | 11/27 | 14:04 | 川崎フロンターレ | 1-1 | 浦和レッズ | 等々力 | 19,411 |
| 第1日 | 11/27 | 14:04 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 清水エスパルス | ホームズ | 14,061 |
| 第1日 | 11/27 | 17:33 | 大宮アルディージャ | 2-2 | アルビレックス新潟 | NACK | 10,967 |
| 第1日 | 11/27 | 17:32 | FC東京 | 1-1 | モンテディオ山形 | 味スタ | 26,243 |
| 第1日 | 11/27 | 17:34 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベガルタ仙台 | 広島ビ | 16,448 |
| 第2日 | 11/28 | 13:03 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 京都サンガF.C. | カシマ | 19,588 |
| 第2日 | 11/28 | 13:03 | 湘南ベルマーレ | 0-4 | セレッソ大阪 | 平塚 | 8,775 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 名古屋グランパス | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 52 | 36 | +16 | |||||
| 2 | 鹿島アントラーズ | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 30 | +20 | |||||
| 3 | ガンバ大阪 | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 62 | 44 | +18 | |||||
| 4 | セレッソ大阪 | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 30 | +22 | |||||
| 5 | 清水エスパルス | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 60 | 46 | +14 | |||||
| 6 | 川崎フロンターレ | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 60 | 46 | +14 | |||||
| 7 | サンフレッチェ広島 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 36 | +8 | |||||
| 8 | 横浜F・マリノス | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 37 | +6 | |||||
| 9 | 浦和レッズ | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 37 | +11 | |||||
| 10 | アルビレックス新潟 | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 45 | 44 | +1 | |||||
| 11 | ジュビロ磐田 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | |||||
| 12 | モンテディオ山形 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 41 | -13 | |||||
| 13 | 大宮アルディージャ | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 45 | -8 | |||||
| 14 | ベガルタ仙台 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | |||||
| 15 | FC東京 | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | |||||
| 16 | ヴィッセル神戸 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 33 | 45 | -12 | |||||
| 17 | 京都サンガF.C. | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 28 | 60 | -32 | |||||
| 18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 30 | 79 | -49 | |||||
第28節 湘南×大宮は台風のため中止 10/30 → 11/10
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/27 | 14:04 | 柏レイソル | 1-1 | ファジアーノ岡山 | 柏 | 8,475 |
| 第1日 | 11/27 | 17:34 | アビスパ福岡 | 0-0 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | 14,713 |
| 第2日 | 11/28 | 13:04 | ロアッソ熊本 | 3-0 | ギラヴァンツ北九州 | 熊本 | 11,048 |
| 第2日 | 11/28 | 13:04 | 水戸ホーリーホック | 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | Ksスタ | 4,172 |
| 第2日 | 11/28 | 13:04 | FC岐阜 | 4-2 | 栃木SC | 長良川球 | 3,143 |
| 第2日 | 11/28 | 16:35 | 愛媛FC | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ニンスタ | 4,758 |
| 第2日 | 11/28 | 16:34 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | カターレ富山 | 鳴門大塚 | 6,103 |
| 第2日 | 11/28 | 16:33 | 横浜FC | 0-1 | ザスパ草津 | ニッパ球 | 6,677 |
| 第2日 | 11/28 | 16:34 | サガン鳥栖 | 0-0 | 大分トリニータ | ベアスタ | 9,792 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 柏レイソル | 77 | 35 | 22 | 11 | 2 | 67 | 24 | +43 | |||||
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 69 | 35 | 19 | 12 | 4 | 71 | 40 | +31 | |||||
| 3 | アビスパ福岡 | 66 | 35 | 20 | 6 | 9 | 61 | 33 | +28 | |||||
| 4 | ジェフユナイテッド千葉 | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 57 | 36 | +21 | |||||
| 5 | 東京ヴェルディ | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 44 | 33 | +11 | |||||
| 6 | ロアッソ熊本 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 39 | 39 | +0 | |||||
| 7 | 横浜FC | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 52 | 45 | +7 | |||||
| 8 | サガン鳥栖 | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 39 | +2 | |||||
| 9 | 徳島ヴォルティス | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 | 50 | 46 | +4 | |||||
| 10 | ザスパ草津 | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 36 | 44 | -8 | |||||
| 11 | 栃木SC | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | 41 | +3 | |||||
| 12 | 愛媛FC | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 31 | 31 | +0 | |||||
| 13 | FC岐阜 | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 32 | 45 | -13 | |||||
| 14 | コンサドーレ札幌 | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 38 | -5 | |||||
| 15 | 大分トリニータ | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 47 | -10 | |||||
| 16 | 水戸ホーリーホック | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 28 | 42 | -14 | |||||
| 17 | ファジアーノ岡山 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 26 | 49 | -23 | |||||
| 18 | カターレ富山 | 27 | 35 | 8 | 3 | 24 | 36 | 68 | -32 | |||||
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 36 | 1 | 12 | 23 | 20 | 65 | -45 | |||||
【スポーツ振興くじtoto(トト)情報】第484回 「BIG くじ」は1等6億円が5口でました!、繰り越し金額は40億315万7235円になっとります。
【街の蹴球】11/21 ピクシー、悲願の初V 名古屋、野球とサッカーで制覇! /街 (10-11-21 22:52)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/20 | 14:02 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | 鹿島アントラーズ | ホームズ | 11,462 |
| 第1日 | 11/20 | 14:03 | 浦和レッズ | 0-2 | ガンバ大阪 | 埼玉 | 40,071 |
| 第1日 | 11/20 | 14:04 | FC東京 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 味スタ | 28,480 |
| 第1日 | 11/20 | 14:04 | 湘南ベルマーレ | 0-1 | 名古屋グランパス | 平塚 | 12,650 |
| 第1日 | 11/20 | 14:04 | ベガルタ仙台 | 1-3 | 清水エスパルス | ユアスタ | 17,050 |
| 第1日 | 11/20 | 17:04 | ジュビロ磐田 | 0-0 | モンテディオ山形 | ヤマハ | 10,118 |
| 第1日 | 11/20 | 17:04 | セレッソ大阪 | 2-0 | 横浜F・マリノス | 金鳥スタ | 13,473 |
| 第1日 | 11/20 | 17:04 | サンフレッチェ広島 | 4-0 | アルビレックス新潟 | 広島ビ | 11,961 |
| 第1日 | 11/20 | 19:34 | 京都サンガF.C. | 0-2 | 大宮アルディージャ | 西京極 | 6,904 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 名古屋グランパス | 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 50 | 34 | +16 | |||||
| 2 | 鹿島アントラーズ | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 47 | 27 | +20 | |||||
| 3 | ガンバ大阪 | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 60 | 41 | +19 | |||||
| 4 | セレッソ大阪 | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 46 | 29 | +17 | |||||
| 5 | 川崎フロンターレ | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 58 | 43 | +15 | |||||
| 6 | 清水エスパルス | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 | 44 | +14 | |||||
| 7 | サンフレッチェ広島 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 34 | +8 | |||||
| 8 | 横浜F・マリノス | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 40 | 33 | +7 | |||||
| 9 | 浦和レッズ | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 35 | +8 | |||||
| 10 | アルビレックス新潟 | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 42 | 41 | +1 | |||||
| 11 | ジュビロ磐田 | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 33 | 40 | -7 | |||||
| 12 | ベガルタ仙台 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | |||||
| 13 | 大宮アルディージャ | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 41 | -8 | |||||
| 14 | モンテディオ山形 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | |||||
| 15 | FC東京 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | |||||
| 16 | ヴィッセル神戸 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 43 | -13 | |||||
| 17 | 京都サンガF.C. | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 27 | 57 | -30 | |||||
| 18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 29 | 73 | -44 | |||||
第28節 湘南×大宮は台風のため中止 10/30 → 11/10
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/20 | 12:04 | サガン鳥栖 | 1-1 | 柏レイソル | ベアスタ | 5,254 |
| 第1日 | 11/20 | 12:04 | 水戸ホーリーホック | 0-2 | 徳島ヴォルティス | Ksスタ | 2,286 |
| 第1日 | 11/20 | 14:33 | アビスパ福岡 | 3-2 | 東京ヴェルディ | レベスタ | 10,080 |
| 第1日 | 11/20 | 14:34 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-4 | ザスパ草津 | 小瀬 | 12,113 |
| 第1日 | 11/20 | 17:04 | 愛媛FC | 2-1 | 大分トリニータ | ニンスタ | 4,170 |
| 第1日 | 11/20 | 17:03 | ロアッソ熊本 | 2-1 | ファジアーノ岡山 | 熊本 | 5,193 |
| 第1日 | 11/20 | 17:03 | 横浜FC | 1-0 | コンサドーレ札幌 | 日産ス | 8,433 |
| 第1日 | 11/20 | 19:34 | カターレ富山 | 0-3 | 栃木SC | 富山 | 2,584 |
| 第1日 | 11/20 | 19:33 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | ギラヴァンツ北九州 | フクアリ | 8,381 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 柏レイソル | 73 | 33 | 21 | 10 | 2 | 64 | 23 | +41 | |||||
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 69 | 38 | +31 | |||||
| 3 | アビスパ福岡 | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 59 | 33 | +26 | |||||
| 4 | ジェフユナイテッド千葉 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 34 | +22 | |||||
| 5 | 横浜FC | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 52 | 42 | +10 | |||||
| 6 | 東京ヴェルディ | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 33 | +10 | |||||
| 7 | ロアッソ熊本 | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 35 | 38 | -3 | |||||
| 8 | 栃木SC | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 36 | +6 | |||||
| 9 | 徳島ヴォルティス | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 49 | 45 | +4 | |||||
| 10 | 愛媛FC | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 | |||||
| 11 | サガン鳥栖 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 39 | +1 | |||||
| 12 | ザスパ草津 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 33 | 44 | -11 | |||||
| 13 | FC岐阜 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 28 | 41 | -13 | |||||
| 14 | コンサドーレ札幌 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 38 | -6 | |||||
| 15 | 大分トリニータ | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 46 | -10 | |||||
| 16 | 水戸ホーリーホック | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 25 | 40 | -15 | |||||
| 17 | ファジアーノ岡山 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 24 | 46 | -22 | |||||
| 18 | カターレ富山 | 24 | 33 | 7 | 3 | 23 | 34 | 66 | -32 | |||||
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 34 | 1 | 12 | 21 | 20 | 61 | -41 | |||||
【街の蹴球】11/07 鹿島、首位・名古屋に快勝 V4に望み /街 (10-11-07 22:28)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/06 | 14:04 | ヴィッセル神戸 | 2-0 | ベガルタ仙台 | ホームズ | 12,052 |
| 第1日 | 11/06 | 14:03 | 湘南ベルマーレ | 1-4 | 横浜F・マリノス | 平塚 | 12,181 |
| 第1日 | 11/06 | 14:04 | セレッソ大阪 | 1-0 | 清水エスパルス | 金鳥スタ | 10,877 |
| 第1日 | 11/06 | 15:06 | FC東京 | 1-1 | ガンバ大阪 | 味スタ | 27,816 |
| 第1日 | 11/06 | 15:34 | ジュビロ磐田 | 1-1 | アルビレックス新潟 | ヤマハ | 7,596 |
| 第1日 | 11/06 | 17:00 | 大宮アルディージャ | 2-1 | モンテディオ山形 | NACK | 8,457 |
| 第1日 | 11/06 | 17:04 | 京都サンガF.C. | 3-4 | 川崎フロンターレ | 西京極 | 11,927 |
| 第2日 | 11/07 | 13:05 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | 浦和レッズ | 広島ビ | 21,725 |
| 第2日 | 11/07 | 16:05 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | 名古屋グランパス | カシマ | 27,969 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 名古屋グランパス | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 47 | 33 | +14 | |||||
| 2 | 鹿島アントラーズ | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | 26 | +19 | |||||
| 3 | ガンバ大阪 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 56 | 41 | +15 | |||||
| 4 | 川崎フロンターレ | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 55 | 40 | +15 | |||||
| 5 | セレッソ大阪 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 26 | +15 | |||||
| 6 | 横浜F・マリノス | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 39 | 29 | +10 | |||||
| 7 | 清水エスパルス | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 50 | 43 | +7 | |||||
| 8 | サンフレッチェ広島 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | |||||
| 9 | アルビレックス新潟 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 36 | +5 | |||||
| 10 | 浦和レッズ | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 33 | +8 | |||||
| 11 | ジュビロ磐田 | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 37 | -4 | |||||
| 12 | モンテディオ山形 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 23 | 37 | -14 | |||||
| 13 | ベガルタ仙台 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | |||||
| 14 | 大宮アルディージャ | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 38 | -11 | |||||
| 15 | FC東京 | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 35 | -4 | |||||
| 16 | ヴィッセル神戸 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | |||||
| 17 | 京都サンガF.C. | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 27 | 53 | -26 | |||||
| 18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 28 | 64 | -36 | |||||
第28節 湘南×大宮は台風のため中止 10/30 → 11/10
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 11/06 | 13:03 | アビスパ福岡 | 2-3 | 栃木SC | レベスタ | 6,007 |
| 第1日 | 11/06 | 16:04 | 愛媛FC | 1-0 | ザスパ草津 | ニンスタ | 3,704 |
| 第2日 | 11/07 | 13:04 | 柏レイソル | 3-0 | FC岐阜 | 柏 | 9,388 |
| 第2日 | 11/07 | 13:04 | ファジアーノ岡山 | 1-0 | 大分トリニータ | カンスタ | 6,302 |
| 第2日 | 11/07 | 13:05 | カターレ富山 | 2-3 | 東京ヴェルディ | 富山 | 3,794 |
| 第2日 | 11/07 | 14:01 | ヴァンフォーレ甲府 | 6-0 | ギラヴァンツ北九州 | 小瀬 | 11,219 |
| 第2日 | 11/07 | 16:03 | 横浜FC | 1-0 | 水戸ホーリーホック | ニッパ球 | 4,557 |
| 第2日 | 11/07 | 16:03 | サガン鳥栖 | 1-0 | 徳島ヴォルティス | ベアスタ | 3,658 |
| 第2日 | 11/07 | 16:03 | コンサドーレ札幌 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌ド | 12,656 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||
| 1 | 柏レイソル | 72 | 32 | 21 | 9 | 2 | 63 | 22 | +41 | |||||
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 65 | 34 | +31 | |||||
| 3 | アビスパ福岡 | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 56 | 31 | +25 | |||||
