ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯°ìÍ÷
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û12/28 ¡ÈºÇ¶¯ÌÆÇϡɥÀ¥¹¥«¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÍÇϤâÀ©¤¹¡¡37ǯ¤Ö¤êÌÆÇÏ£Ö/³¹¡Ê08-12-28 18:02¡Ë
- ÅªÃæ¤ï¤º¤«£±É¼¡¢ÃÏÊý¶¥Çϻ˾åºÇ¹â¡Ö1523Ëü±ßÇÏ·ô¡×¡¡Âç°æ¶¥ÇÏ£±R/³¹¡Ê08-12-25 23:48¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û12/14 £²ºÐ½÷²¦¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤¬°µ¾¡/³¹¡Ê08-12-14 22:27¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/30 ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤È¤Îº¹¤·Èæ¤ÙÀ©¤¹/³¹¡Ê08-11-30 21:26¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/23 ¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¤¬ÌÆÇÏ14ǯ¤Ö¤êV ¥Þ¥¤¥ëCS/³¹¡Ê08-11-23 20:39¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/17 ¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î¤¬ÆÈÁö¡ÄSľ¸åÍîÇÏ¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦/³¹¡Ê08-11-17 01:39¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/02 ¥¦¥©¥Ã¥«¡¢È¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÌÆÇÏÂзè¤òÀ©¤¹¡¡Å·¹Ä¾Þ/³¹¡Ê08-11-02 21:56¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û10/26 £±Ãå½çÅö¡¢£²Ãå¤ËÆÃÊ̽µ»º¶ð¥Õ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/³¹¡Ê08-10-26 19:57¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥Çϡۥ¦¥ª¥Ã¥«1:32.7¤ÎÆÈÁö¡¡Âè58²ó¡¦°ÂÅĵǰ¡ÊG1¡Ë/³¹¡Ê08-06-08 16:52¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û S½ÐÃ٤쥸¥å¥Ô¥¿¤¬¥µ¥à¥½¥ó¤«¤ï¤¹ Âè137²ó ¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡×/³¹¡Ê08-05-04 18:10¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û Âè12²ó µþÅÔ¡Ö½©²Ú¾Þ¡×¡ÊJpn£É¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Î·ë²Ì/³¹¡Ê07-10-15 00:54¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û Âè68²ó Í¥½ÙÌÆÇÏ(£Ç£É)¤Î·ë²Ì/³¹¡Ê07-05-20 16:28¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û Âè2²ó ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë(£Ç£É)¤Î·ë²Ì¡¡À¶¤ÎÇϾ¡Íø¤ÇÇÈÍð/³¹¡Ê07-05-14 01:05¡Ë
- ¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û Âè12²ó ½Å¾ÞºÇ¹âÇÛÅö½Ð¤¿¡ªNHK¥Þ¥¤¥ëC¡Ê£Ç£É¡Ë¤Î·ë²Ì/³¹¡Ê07-05-06 20:34¡Ë
- ¶¥ÇÏ:¥°¥ì¡¼¥ÉɽµÊѹ¹¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¡ÖJpnI¡×¤Ë/maSH¡Ê07-03-25 14:35¡Ë
¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û12/28 ¡ÈºÇ¶¯ÌÆÇϡɥÀ¥¹¥«¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÍÇϤâÀ©¤¹¡¡37ǯ¤Ö¤êÌÆÇÏ£Ö /³¹ (08-12-28 18:02)
¢ã 10R Âè53²ó ÍÇϵǰ¡Ê£Çµ¡Ë ¡Ê¥µ¥é·Ï3ºÐ°Ê¾å 2500m ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¡Ê»ØÄê¡Ë ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë ¡Ú¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡Û¡¦¾¡Íøµ³¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¢ä
| Ãå ½ç | ÏÈ | ÇÏÈÖ | ÇÏ¡¡Ì¾ | ÀÎð | ½ÅÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿äÄê ¾å¤ê | ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ»Õ | ¿Íµ¤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È | ÌÆ4 | 55.0 | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 2:31.5 | ¡¡ | 36.4 | 494 | -4 | ¾¾ÅĹñ±Ñ | 1 | |
| 2 | 8 | 14 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥â¥Ê¡¼¥¯ | ²´7 | 57.0 | ÀîÅľ²í | 2:31.8 | £± 3/4 | 35.8 | 468 | +6 | ¾¾ÅÄÇî»ñ | 14 | |
| 3 | 4 | 6 | ¥¨¥¢¥·¥§¥¤¥Ç¥£ | ²´7 | 57.0 | ¸åÆ£¹Àµ± | 2:31.9 | £³¡¿£´ | 36.4 | 496 | +6 | °ËÆ£ÀµÆÁ | 10 | |
| 4 | 7 | 11 | ¥É¥ê¡¼¥à¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ | ²´4 | 57.0 | ÃÓź¸¬°ì | 2:31.9 | ¥Ï¥Ê | 35.9 | 430 | +10 | ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷ | 7 | |
| 5 | 5 | 8 | ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼ | ²´4 | 57.0 | £Í¡¥¥Ç¥à¡¼¥í | 2:32.0 | ¥¯¥Ó | 36.5 | 488 | +2 | ¼¯¸Íͺ°ì | 3 | |
| 6 | 5 | 7 | ¥¢¥ë¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó | ²´4 | 57.0 | £Ï¡¥¥Ú¥ê¥¨ | 2:32.2 | £± | 36.4 | 554 | +14 | ¾¾¸µÌмù | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | ¥«¥ï¥«¥ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹ | ÌÆ5 | 55.0 | ²£»³Åµ¹° | 2:32.5 | £² | 37.0 | 488 | -10 | À¾±º¾¡°ì | 6 | |
| 8 | 6 | 9 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó | ²´5 | 57.0 | ÉðË | 2:32.5 | ¥Ï¥Ê | 37.3 | 520 | +4 | ¹â¶¶À®Ãé | 4 | |
| 9 | 4 | 5 | ¥Õ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó | ²´3 | 55.0 | £Ã¡¥¥ë¥á¡¼¥ë | 2:32.7 | £± 1/4 | 37.5 | 486 | +2 | ¶¶¸ý¹°¼¡Ïº | 8 | |
| 10 | 2 | 2 | ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ê¥¤¥ó | ²´3 | 55.0 | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 2:32.7 | ¥¯¥Ó | 36.8 | 500 | 0 | ¾®É°»³¸ç | 13 | |
| 11 | 3 | 3 | ¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯ | ²´7 | 57.0 | ¾¾²¬Àµ³¤ | 2:32.8 | £±¡¿£² | 37.0 | 516 | +2 | ÅÄÉôϧ | 12 | |
| 12 | 6 | 10 | ¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û | ²´5 | 57.0 | éâ̾ÀµµÁ | 2:33.1 | £± 3/4 | 37.5 | 498 | +6 | ¹ñ»Þ±É | 2 | |
| 13 | 3 | 4 | ¥¨¥¢¥¸¥Ñ¥ó¥° | ¤»¤ó5 | 57.0 | Æ£ÅÄ¿Æó | 2:33.9 | £µ | 38.3 | 452 | +8 | Æ£¸¶±Ñ¾¼ | 11 | |
| 14 | 7 | 12 | ¥¢¥µ¥¯¥µ¥¥ó¥°¥¹ | ²´4 | 57.0 | »Í°ÌÍÎʸ | 2:34.3 | £² 1/2 | 39.1 | 498 | 0 | Âçµ×ÊÝζ»Ö | 9 | |
| Ëܾ޶⡧ | 18000¡¢ 7200¡¢ 4500¡¢ 2700¡¢ 1800Ëü±ß |
| ¥Ï¥í¥ó¥¿¥¤¥à¡§ | 6.9 - 11.2 - 11.9 - 11.2 - 11.9 - 13.0 - 13.2 - 12.4 - 11.5 - 11.9 - 12.0 - 11.7 - 12.7 |
| ¾å¤ê¡§ | 4F 48.3 - 3F 36.4 |
¢¨Ê§Ìá¶â³Û¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëJRA¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÏ·ôŪ¤Ë¤â¤¢¤ê¤¨¤Í¡¼¡£¤³¤ê¤ãÁíή¤·°Ê³°¤Ï¤¢¤¿¤é¤ó¤Ê¡£(2008-12-28 19:56:50¡Ë
ÅªÃæ¤ï¤º¤«£±É¼¡¢ÃÏÊý¶¥Çϻ˾åºÇ¹â¡Ö1523Ëü±ßÇÏ·ô¡×¡¡Âç°æ¶¥ÇÏ£±R /³¹ (08-12-25 23:48)
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï13ƬΩ¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢11Èֿ͵¤¤Î¥¹¥«¥¤¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬Í¥¾¡¡££²Ãå¤Ë£µÈֿ͵¤¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£¸Èֿ͵¤¤Î¥¢¥é¥à¥·¥ã¥Ï¡¼¥È¤È¿Íµ¤Çö¤ÎÇϤ¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1716Ä̤êÃæ1655ÈÖÌܤÎÂç·ê¤Ë¡£»²¹Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÅÅÏÃÅêɼ¤Ë¤è¤ë£±É¼¡Ê100±ß¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÆüËܶ¥Çϻ˾åºÇ¹âÇÛÅö¤Ï¡¢2005ǯ10·î22Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇϾì¡ÊJRA¡ËÂè12¥ì¡¼¥¹¤Ç½Ð¤¿£³Ï¢Ã±1846Ëü9120±ß¡£
¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û12/14 £²ºÐ½÷²¦¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤¬°µ¾¡ /³¹ (08-12-14 22:27)
¢ã 11R Âè60²ó ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊJpnI¡Ë ¡Ê¥µ¥é·Ï2ºÐ 1600m ¡Êº®¹ç¡ËÌÆ¡Ê»ØÄê¡Ë ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë ¡Ú¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡Û ¢ä
| Ãå ½ç | ÏÈ | ÇÏÈÖ | ÇÏ¡¡Ì¾ | ÀÎð | ½ÅÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿äÄê ¾å¤ê | ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ»Õ | ¿Íµ¤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿ | ÌÆ2 | 54.0 | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 1:35.2 | ¡¡ | 34.8 | 450 | 0 | ¾¾ÅÄÇî»ñ | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | ¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥ë | ÌÆ2 | 54.0 | ¸åÆ£¹Àµ± | 1:35.6 | £² 1/2 | 35.6 | 448 | -8 | ¹ñ»Þ±É | 3 | |
| 3 | 5 | 9 | ¥ß¥¯¥í¥³¥¹¥â¥¹ | ÌÆ2 | 54.0 | »ÅçÎÉÂÀ | 1:35.8 | £± 1/4 | 35.2 | 454 | +2 | ³Ñµï¾¡É§ | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥Ã¥µ¥¤ | ÌÆ2 | 54.0 | ¹¬±ÑÌÀ | 1:36.0 | £± 1/4 | 36.2 | 440 | -4 | Ë̽ÐÀ®¿Í | 10 | |
| 5 | 3 | 5 | ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹ | ÌÆ2 | 54.0 | µÈÅÄË | 1:36.2 | £± 1/2 | 35.9 | 434 | 0 | ¾¾¸µÌмù | 8 | |
| 6 | 8 | 17 | ¥¸¥§¥ë¥ß¥Ê¥ë | ÌÆ2 | 54.0 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 1:36.3 | ¥¯¥Ó | 36.5 | 462 | -10 | Æ£¸¶±Ñ¾¼ | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | ¥«¥Ä¥è¥È¥ï¥¤¥Ë¥ó¥° | ÌÆ2 | 54.0 | ¹¾ÅľÈÃË | 1:36.3 | ¥¢¥¿¥Þ | 36.1 | 402 | -4 | ¹â¶¶µÁÇî | 13 | |
| 8 | 8 | 18 | ¥·¥²¥ë¥¥ê¥¬¥ß¥Í | ÌÆ2 | 54.0 | ½©»³¿¿°ìϺ | 1:36.3 | ¥¯¥Ó | 36.7 | 464 | -4 | ¾®ÅçÄçÇî | 18 | |
| 9 | 8 | 16 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ü¥Ê¡¼¥ë | ÌÆ2 | 54.0 | É𹬻ÍϺ | 1:36.5 | £± 1/4 | 35.9 | 452 | -8 | ÃÓź·óͺ | 11 | |
| 10 | 2 | 3 | ¥ì¥Ç¥£¥ë¡¼¥¸¥å | ÌÆ2 | 54.0 | ³ÑÅŸ°ì | 1:36.6 | £±¡¿£² | 36.7 | 426 | 0 | °ÂÅÄδ¹Ô | 12 | |
| 11 | 3 | 6 | ¥ë¥·¥å¥¯¥ë | ÌÆ2 | 54.0 | £Í¡¥¥Ç¥à¡¼¥í | 1:36.6 | ¥Ï¥Ê | 36.9 | 484 | +2 | ÃæÃÝÏÂÌé | 7 | |
| 12 | 6 | 12 | ¥ï¥ó¥«¥é¥Ã¥È | ÌÆ2 | 54.0 | ´äÅĹ¯À¿ | 1:36.7 | ¥¯¥Ó | 36.8 | 494 | +6 | Æ£²¬·ò°ì | 5 | |
| 13 | 7 | 14 | ¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥Ã¥È | ÌÆ2 | 54.0 | ÅÄÃæ¹îŵ | 1:36.7 | ¥Ï¥Ê | 36.8 | 434 | -2 | Æî°æ¹î̦ | 15 | |
| 14 | 6 | 11 | ¥Ç¥°¥é¡¼¥Æ¥£¥¢ | ÌÆ2 | 54.0 | ÉÍÃæ½Ó | 1:36.8 | £±¡¿£² | 36.7 | 466 | +8 | µÜËÜÇî | 6 | |
| 15 | 4 | 8 | ¥Õ¥¥é¥¦¥½¥ó¥° | ÌÆ2 | 54.0 | ¾®ºäÃé»Î | 1:37.1 | £± 3/4 | 36.8 | 464 | -6 | ¾¾ÅĹñ±Ñ | 14 | |
| 16 | 7 | 15 | ¥Ñ¥É¥Ö¥ì | ÌÆ2 | 54.0 | ¾¾²¬Àµ³¤ | 1:37.6 | £³ | 37.5 | 478 | -10 | ÁêÂô°ê | 17 | |
| 17 | 2 | 4 | ¥¢¥Ç¥£¥¢¥Õ¥©¡¼¥ó | ÌÆ2 | 54.0 | ¾®ËÒÂÀ | 1:37.7 | £±¡¿£² | 37.7 | 460 | -6 | ¶¶¸ý¹°¼¡Ïº | 9 | |
| 18 | 5 | 10 | ¥³¥¦¥¨¥¤¥Ï¡¼¥È | ÌÆ2 | 54.0 | ÀîÅľ²í | 1:38.4 | £´ | 38.6 | 450 | -4 | »³Æâ¸¦Æó | 16 | |
| Ëܾ޶⡧ | 6000¡¢ 2400¡¢ 1500¡¢ 900¡¢ 600Ëü±ß |
| ¥Ï¥í¥ó¥¿¥¤¥à¡§ | 12.4 - 11.0 - 11.8 - 12.1 - 12.3 - 11.9 - 11.3 - 12.4 |
| ¾å¤ê¡§ | 4F 47.9 - 3F 35.6 |
¢¨Ê§Ìá¶â³Û¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëJRA¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/30 ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤È¤Îº¹¤·Èæ¤ÙÀ©¤¹ /³¹ (08-11-30 21:26)
¢ã 10R Âè28²ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×(GI) ¡Ê¥µ¥é·Ï3ºÐ°Ê¾å 2400m ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¡Ê»ØÄê¡Ë ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë ¡Ú¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡Û ¢ä
| Ãå ½ç | ÏÈ | ÇÏÈÖ | ÇÏ¡¡Ì¾ | ÀÎð | ½ÅÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿äÄê ¾å¤ê | ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ»Õ | ¿Íµ¤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼ | ²´4 | 57.0 | £Í¡¥¥Ç¥à¡¼¥í | 2:25.5 | ¡¡ | 34.0 | 486 | +2 | ¼¯¸Íͺ°ì | 9 | |
| 2 | 5 | 9 | ¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥«¥¤ | ²´3 | 55.0 | »Í°ÌÍÎʸ | 2:25.6 | £±¡¿£² | 33.8 | 518 | +8 | º«¹× | 1 | |
| 3 | 2 | 4 | ¥¦¥ª¥Ã¥« | ÌÆ4 | 55.0 | ´äÅĹ¯À¿ | 2:25.7 | £³¡¿£´ | 34.3 | 488 | -2 | ³Ñµï¾¡É§ | 2 | |
| 4 | 7 | 13 | ¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û | ²´5 | 57.0 | éâ̾ÀµµÁ | 2:25.7 | ¥¢¥¿¥Þ | 34.4 | 492 | +2 | ¹ñ»Þ±É | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | ¥ª¥¦¥±¥ó¥Ö¥ë¡¼¥¹¥ê | ²´3 | 55.0 | ÆâÅÄÇ | 2:25.8 | ¥¯¥Ó | 34.2 | 482 | -2 | ²»Ìµ½¨¹§ | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó | ²´5 | 57.0 | Àж¶¼é | 2:26.0 | £± 1/4 | 34.4 | 516 | Á°·×ÉÔ | ¹â¶¶À®Ãé | 3 | |
| 7 | 4 | 7 | ¥Í¥ô¥¡¥Ö¥·¥ç¥ó | ²´5 | 57.0 | ²£»³Åµ¹° | 2:26.0 | ¥¯¥Ó | 34.9 | 488 | 0 | °ËÆ£ÀµÆÁ | 15 | |
| 8 | 7 | 15 | ¥¢¥µ¥¯¥µ¥¥ó¥°¥¹ | ²´4 | 57.0 | £Ã¡¥¥ë¥á¡¼¥ë | 2:26.1 | £³¡¿£´ | 34.4 | 498 | +4 | Âçµ×ÊÝζ»Ö | 6 | |
| 9 | 3 | 6 | ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥à¡¼¥ó | ¤»¤ó5 | 57.0 | £Ê¡¥¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼ | 2:26.1 | ¥Ï¥Ê | 34.3 | 448 | Á°·×ÉÔ | £Ì¡¥¥¯¥Þ¡¼¥Ë | 11 | |
| 10 | 4 | 8 | ¥È¡¼¥Û¥¦¥¢¥é¥ó | ²´5 | 57.0 | Æ£ÅÄ¿Æó | 2:26.2 | £±¡¿£² | 34.2 | 496 | -8 | Æ£¸¶±Ñ¾¼ | 8 | |
| 11 | 5 | 10 | ¥ª¡¼¥¹¥ß¥°¥é¥¹¥ï¥ó | ²´6 | 57.0 | ÀîÅľ²í | 2:26.3 | ¥¯¥Ó | 34.0 | 534 | +2 | ¹ÓÀîµÁÇ· | 12 | |
| 12 | 8 | 17 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥â¥Ê¡¼¥¯ | ²´7 | 57.0 | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 2:26.3 | ¥¯¥Ó | 34.0 | 462 | +4 | ¾¾ÅÄÇî»ñ | 16 | |
| 13 | 6 | 11 | ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¥¢ | ²´5 | 57.0 | £Ê¡¥¥à¥ë¥¿ | 2:26.5 | £± 1/4 | 34.4 | 490 | Á°·×ÉÔ | £Ê¡¥¥Î¥¹¥£¡¼¥À | 10 | |
| 14 | 7 | 14 | ¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¥Ö¥ë | ²´5 | 57.0 | £Ò¡¥¥à¡¼¥¢ | 2:26.7 | £± 1/2 | 34.9 | 472 | Á°·×ÉÔ | £Í¡¥¥¹¥¿¥¦¥È | 7 | |
| 15 | 2 | 3 | ¥È¡¼¥»¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó | ²´4 | 57.0 | £Ï¡¥¥Ú¥ê¥¨ | 2:26.8 | ¥¯¥Ó | 34.4 | 492 | 0 | ³Ñµï¾¡É§ | 13 | |
| 16 | 3 | 5 | ¥À¥¤¥ï¥ï¥¤¥ë¥É¥Ü¥¢ | ²´3 | 55.0 | Ë̼¹¨»Ê | 2:26.9 | £±¡¿£² | 34.9 | 522 | -4 | ¾å¸¶ÇîÇ· | 17 | |
| 17 | 8 | 18 | ¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯ | ²´7 | 57.0 | ¾¾²¬Àµ³¤ | 2:27.4 | £³ | 36.2 | 514 | +4 | ÅÄÉôϧ | 14 | |
| ¼è¾Ã | 6 | 12 | ¥Þ¡¼¥·¥å¥µ¥¤¥É | ²´5 | 57.0 | £Ê¡¥¥«¥¹¥Æ¥ê¥ã¡¼¥Î | ¡¡ | £Î¡¥¥É¥é¥¤¥¹¥Ç¡¼¥ë | ||||||
| Ëܾ޶⡧ | 25000¡¢10000¡¢6300¡¢3800¡¢2500Ëü±ß |
| ¥Ï¥í¥ó¥¿¥¤¥à¡§ | 12.6 - 11.6 - 12.4 - 12.6 - 12.6 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 11.9 - 11.2 - 11.3 - 11.9 |
| ¾å¤ê¡§ | 4F 46.3 - 3F 34.4 |
¡Ú³¹¤Î¶¥ÇÏ¡Û11/23 ¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¤¬ÌÆÇÏ14ǯ¤Ö¤êV ¥Þ¥¤¥ëCS /³¹ (08-11-23 20:39)
¢ã 11R Âè25²ó ¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(GI) ¡Ê¥µ¥é·Ï3ºÐ°Ê¾å ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¡Ê»ØÄê¡Ë ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë ¡Ú¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡Û ¢ä
| Ãå ½ç | ÏÈ | ÇÏÈÖ | ÇÏ¡¡Ì¾ | ÀÎð | ½ÅÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ¿äÄê ¾å¤ê | ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ»Õ | ¿Íµ¤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È | ÌÆ5 | 55.0 | µÈÅÄË | 1:32.6 | ¡¡ | 33.9 | 486 | +10 | ÀкäÀµ | 4 | |
| 2 | 8 | 17 | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È | ²´5 | 57.0 | Æ£²¬Í¤²ð | 1:32.7 | £³¡¿£´ | 33.9 | 466 | +2 | Ìðºî˧¿Í | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ì¥¤¥ó | ²´5 | 57.0 | ¹¬±ÑÌÀ | 1:32.8 | £³¡¿£´ | 34.4 | 498 | 0 | ĹÉÍÇîÇ· | 10 | |
| 4 | 8 | 16 | ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ | ²´7 | 57.0 | ²£»³Åµ¹° | 1:32.9 | £±¡¿£² | 34.1 | 464 | +4 | ²»Ìµ½¨¹§ | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | ¥í¡¼¥ì¥ë¥²¥ì¥¤¥í | ²´4 | 57.0 | »Í°ÌÍÎʸ | 1:33.0 | £±¡¿£² | 34.8 | 478 | +6 | º«¹× | 3 | |
| 6 | 5 | 9 | ¥Þ¥ë¥«¥·¥§¥ó¥¯ | ²´5 | 57.0 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 1:33.0 | ¥Ï¥Ê | 33.9 | 498 | +8 | ²ÏÆâÍÎ | 11 | |
| 7 | 4 | 8 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¹¥Ð¥ë | ²´5 | 57.0 | ÀîÅľ²í | 1:33.0 | ¥¢¥¿¥Þ | 34.0 | 520 | +10 | ÃæÈø½¨Àµ | 18 | |
| 8 | 2 | 3 | ¥¹¥º¥«¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ | ²´6 | 57.0 | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 1:33.1 | £³¡¿£´ | 34.2 | 472 | +2 | ¶¶ÅÄËþ | 5 | |
| 9 | 5 | 10 | ¥é¡¼¥¤¥º¥¢¥È¡¼¥Ë¡¼ | ¤»¤ó4 | 57.0 | £Ó¡¥¥¥ã¥é¥Ï¥ó | 1:33.2 | ¥¯¥Ó | 34.9 | 512 | Á°·×ÉÔ | £É¡¥¥Ö¥é¥Ã¥¯ | 14 | |
| 10 | 6 | 11 | ¥ê¥¶¡¼¥Ö¥«¡¼¥É | ²´5 | 57.0 | ¼Æ»³Íº°ì | 1:33.2 | ¥Ï¥Ê | 34.6 | 496 | +2 | ·ªÅÄÇî·û | 15 | |
| 11 | 7 | 15 | ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ã¥¯ | ²´3 | 56.0 | ´äÅĹ¯À¿ | 1:33.2 | ¥¢¥¿¥Þ | 34.9 | 476 | -4 | ¾®É°»³¸ç | 8 | |
| 12 | 3 | 6 | ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¢¥ë¥Ð | ²´3 | 56.0 | éâ̾ÀµµÁ | 1:33.2 | ¥¯¥Ó | 34.7 | 484 | -2 | Æó¥ÎµÜ·É±§ | 9 | |
| 13 | 6 | 12 | ¥¥¹¥È¥¥¥Ø¥ô¥ó | ÌÆ5 | 55.0 | Æ£ÅÄ¿Æó | 1:33.3 | £±¡¿£² | 34.7 | 430 | -8 | ¸ÍÅÄÇîʸ | 12 | |
