《 2008Jリーグ ディビジョン1 第15節/34 》| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 |
|---|
| 第1日 | 07/05 | 14:03 | コンサドーレ札幌 | 2-2 | 清水エスパルス | 札幌厚別 | 10,282 |
| 第1日 | 07/05 | 18:00 | 東京ヴェルディ | 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 味スタ | 10,069 |
| 第1日 | 07/05 | 19:04 | 浦和レッズ | 2-0 | FC東京 | 埼玉 | 49,218 |
| 第1日 | 07/05 | 19:03 | アルビレックス新潟 | 2-1 | 名古屋グランパス | 東北電ス | 37,529 |
| 第1日 | 07/05 | 19:03 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 大宮アルディージャ | ホムスタ | 9,172 |
| 第1日 | 07/05 | 19:03 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | エコパ | 18,479 |
| 第2日 | 07/06 | 19:04 | 柏レイソル | 1-0 | ガンバ大阪 | 柏 | 10,726 |
| 第2日 | 07/06 | 19:04 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 横浜F・マリノス | 等々力 | 17,993 |
| 第2日 | 07/06 | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-1 | 大分トリニータ | 西京極 | 12,533 |
▼順位表 戦績表 得点ランキング| | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 浦和レッズ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 | +14 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 13 | +14 |
| 3 | 柏レイソル | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| 4 | 名古屋グランパス | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 5 | ガンバ大阪 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 |
| 6 | FC東京 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 8 | 大宮アルディージャ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 9 | アルビレックス新潟 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 10 | 大分トリニータ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | +2 |
| 11 | 東京ヴェルディ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | ヴィッセル神戸 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | +0 |
| 13 | 清水エスパルス | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 14 | 横浜F・マリノス | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 |
| 15 | 京都サンガF.C. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 16 | ジュビロ磐田 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 |
| 17 | コンサドーレ札幌 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 18 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 |
《 2008Jリーグ ディビジョン2 第24節/45 》| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 |
|---|
| 第1日 | 07/05 | 19:04 | ベガルタ仙台 | 0-1 | 愛媛FC | ユアスタ | 13,808 |
| 第1日 | 07/05 | 19:04 | アビスパ福岡 | 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | 7,990 |
| 第1日 | 07/05 | 19:03 | 湘南ベルマーレ | 0-1 | 水戸ホーリーホック | 平塚 | 4,973 |
| 第2日 | 07/06 | 18:04 | セレッソ大阪 | 0-1 | サガン鳥栖 | 長居 | 6,118 |
| 第2日 | 07/06 | 18:04 | サンフレッチェ広島 | 2-2 | ロアッソ熊本 | 広島ビ | 7,924 |
| 第2日 | 07/06 | 19:03 | 横浜FC | 0-0 | ザスパ草津 | 日産ス | 36,945 |
| 第2日 | 07/06 | 19:03 | FC岐阜 | 2-1 | モンテディオ山形 | 長良川 | 3,142 |
▼順位表 戦績表 得点ランキング | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 18 | +25 |
| 2 | モンテディオ山形 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 | 22 | +17 |
| 3 | サガン鳥栖 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 26 | 23 | +3 |
| 4 | セレッソ大阪 | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 29 | +9 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 |
| 6 | ザスパ草津 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 23 | +4 |
| 7 | 湘南ベルマーレ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 30 | +8 |
| 8 | FC岐阜 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 |
| 9 | 横浜FC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | +0 |
| 10 | アビスパ福岡 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 38 | -13 |
| 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 12 | 愛媛FC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 13 | 水戸ホーリーホック | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | ロアッソ熊本 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 39 | -16 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 37 | -16 |
※は今節試合なし
【スポーツ振興くじtoto(トト)情報】第345回 totoは1等当選者なし、「BIG くじ」は6億円が2口出ました!また繰越金額は78億5462万9760円となりました。
>田中達也が帰ってきた浦和、すしボンバーをスタメンから外して連敗阻止。鹿島はまたも小笠原の活躍、本山にも待望の初ゴールで磐田に快勝。10節以来のゴールとなった矢野貴章の新潟も好調ですね。
- 【関連過去記事】“街の蹴球”で全文検索
- [2008-08-29 01:00:16] 【街の蹴球】08/29 浦和、東京Vにドローで3位転落 J1第23節(街)
- [2008-08-24 22:32:54] 【街の蹴球】08/24 名古屋歴史的勝利で鹿島陥落、浦和1位(街)
- [2008-08-17 22:44:41] 【街の蹴球】08/17 鹿島快勝、浦和も2位キープ(街)
- [2008-08-13 20:18:27] 【街の蹴球】08/13 北京五輪 日本全敗で帰国(街)
- [2008-08-10 22:13:24] 【街の蹴球】08/10 最下位千葉が鹿島食う!Jリーグの結果(街)
- [2008-08-10 17:47:42] 【街の蹴球】08/10 北京五輪 反町ジャパン早くも終了(街)
- [2008-07-29 18:14:27] 【街の蹴球】キリンチャレンジ 日本0-1アルゼンチンで雷雨中止(街)
- [2008-07-27 22:57:54] 【街の蹴球】07/27 Jリーグの結果 横浜FMドローで連敗ストップ(街)
- [2008-07-21 23:53:36] 【街の蹴球】07/21 Jリーグの結果、横浜FM6連敗(街)
- [2008-07-18 00:29:17] 【街の蹴球】07/18 トゥリオがハットトリック!?J1第17節(街)
- and more...