【街の蹴球】08/10 最下位千葉が鹿島食う!Jリーグの結果 /街 (08-08-10 22:13)
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 08/09 | 16:04 | コンサドーレ札幌 | 1-2 | 大宮アルディージャ | 札幌厚別 | 9,682 |
| 第1日 | 08/09 | 18:03 | 東京ヴェルディ | 4-0 | アルビレックス新潟 | 味スタ | 9,211 |
| 第1日 | 08/09 | 18:05 | 大分トリニータ | 2-2 | 清水エスパルス | 九石ド | 18,743 |
| 第1日 | 08/09 | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | フクアリ | 16,190 |
| 第1日 | 08/09 | 19:03 | 名古屋グランパス | 0-1 | FC東京 | 瑞穂陸 | 12,269 |
| 第1日 | 08/09 | 19:04 | ジュビロ磐田 | 0-1 | ヴィッセル神戸 | ヤマハ | 14,239 |
| 第1日 | 08/09 | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-2 | 川崎フロンターレ | 西京極 | 11,762 |
| 第1日 | 08/09 | 19:33 | 横浜F・マリノス | 2-1 | ガンバ大阪 | 日産ス | 24,711 |
| 第1日 | 08/09 | 19:34 | 浦和レッズ | 2-2 | 柏レイソル | 埼玉 | 46,981 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
| 1 | 鹿島アントラーズ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 20 | +16 |
| 2 | 浦和レッズ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 23 | +11 |
| 3 | 名古屋グランパス | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 22 | +6 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 29 | +5 |
| 5 | 大分トリニータ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 | +6 |
| 6 | ガンバ大阪 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 |
| 7 | 柏レイソル | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | +5 |
| 8 | FC東京 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | +0 |
| 9 | ヴィッセル神戸 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 10 | アルビレックス新潟 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 11 | 東京ヴェルディ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 28 | +2 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | 京都サンガF.C. | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 28 | -3 |
| 15 | 清水エスパルス | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 16 | 横浜F・マリノス | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 23 | -1 |
| 17 | コンサドーレ札幌 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 |
| 18 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 |
| 試合日時 | ホーム | 結果 | アウェイ | 競技場 | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 08/09 | 17:05 | 徳島ヴォルティス | 1-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 鳴門大塚 | 3,436 |
| 第1日 | 08/09 | 19:03 | 湘南ベルマーレ | 3-0 | セレッソ大阪 | 平塚 | 5,365 |
| 第2日 | 08/10 | 18:03 | ロアッソ熊本 | 1-1 | 横浜FC | 熊本 | 5,274 |
| 第2日 | 08/10 | 18:04 | モンテディオ山形 | 3-0 | 愛媛FC | NDスタ | 5,322 |
| 第2日 | 08/10 | 18:05 | サガン鳥栖 | 0-0 | FC岐阜 | ベアスタ | 6,318 |
| 第2日 | 08/10 | 18:04 | 水戸ホーリーホック | 2-2 | ザスパ草津 | 笠松 | 4,776 |
| 第2日 | 08/10 | 19:04 | ベガルタ仙台 | 1-1 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | 18,445 |
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 21 | +34 |
| 2 | モンテディオ山形 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 27 | +19 |
| 3 | サガン鳥栖 | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 30 | 27 | +3 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 35 | +17 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 30 | +8 |
| 6 | セレッソ大阪 | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 | 36 | +6 |
| 7 | ザスパ草津 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 29 | +3 |
| 8 | アビスパ福岡※ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 46 | -9 |
| 9 | ヴァンフォーレ甲府 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 |
| 10 | 横浜FC | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 11 | FC岐阜 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| 12 | 水戸ホーリーホック | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 |
| 13 | 愛媛FC | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | ロアッソ熊本 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 50 | -19 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 25 | 49 | -24 |
【スポーツ振興くじtoto(トト)情報】第353回 totoは1等当選者なし、「BIG くじ」は6億円が2口出ました!また繰越金額は61億4460万9480円となりました。
- 【関連過去記事】“街の蹴球”で全文検索
- [2008-12-18 23:08:04] 【街の蹴球】12/18 マンU、ガンバに圧勝 クラブW杯準決(街)
- [2008-12-07 18:25:15] 【街の蹴球】12/07 J:鹿島2連覇、広島・山形昇格 東京Vは...(街)
- [2008-11-30 21:57:53] 【街の蹴球】11/30 優勝は鹿島?それとも名古屋、川崎か J...(街)
- [2008-11-23 23:20:05] 【街の蹴球】11/23 鹿島、名古屋、川崎が勝利 Jリーグ残り2節(街)
- [2008-11-20 02:28:46] 【街の蹴球】11/20 日本1点リードで後半へ W杯アジア最終予選(街)
- [2008-11-09 21:28:16] 【街の蹴球】11/09 上位4チームともに差なし?Jリーグ(街)
- [2008-11-01 20:32:51] 【街の蹴球】大分、九州から初タイトル ナビスコ杯決勝(街)
- [2008-10-26 22:48:15] 【街の蹴球】10/26 名古屋ドローで鹿島まだ首位 J1残り4節(街)
- [2008-10-23 00:00:24] 「出来るだけ、ニュース」(仮)10/22(街)
- [2008-10-20 01:54:29] 【街の蹴球】10/19 浦和V絶望的、大分勝ち点で名古屋と並ぶ2位(街)
- and more...
Comments
大忙しです。(08年08月10日 22時17分38秒)
おつかれさまっす。(08年08月10日 23時59分36秒)
どうもです。励みになります。(08年08月11日 02時26分55秒)
